Счет 07 бухгалтерского учета — это активный счет «Оборудование к установке», где отражается приобретенное организацией производственное, технологическое и энергетическое оборудование, нуждающееся в предварительном монтаже перед использованием.
Оборудование, поступившее в организацию в виде безвозмездного дарения, в виде внесения учредителем в уставной капитал, в бухгалтерском учете учитывается на счете 07 «Оборудование к установке»:
Фактическая стоимость оборудования состоит из:
- Цены оборудования, указанной в сопроводительных документах;
- Общей суммы затрат за доставку оборудования;
- Общей суммы затрат на монтаж оборудования;
- И так далее.
При поступлении на склад приобретенного оборудования, требующего монтажа, в бухгалтерском учете на основании сопроводительных документов делаются следующие типовые проводки, отражающие расходы организации при приобретении оборудования:
Дт счета | Кт счета | Описание операции |
07 | 60 | Отражена сумма оборудования, без учета НДС |
19 | 60 | Отражена сумма НДС (если организация не является плательщиком НДС, то предъявленный НДС включают в себестоимость приобретенного оборудования) |
07 | 23 | Отражена сумма затрат на доставку оборудования, произведенная самой организацией |
07 | 76 | Отражена сумма затрат на доставку оборудования, произведенная сторонней организацией |
07 | 15 | Отражена учетная цена приобретенного оборудования |
07 | 66 (67) | Отражены проценты по полученным кредитам для приобретения оборудования, сроком до 1 года (свыше 1 года) |
07 | 75 | Отражена стоимость оборудования, полученного организацией в виде внесения учредителем в уставной капитал |
07 | 91.01 | Оприходовано оборудование, выявленное при инвентаризации в виде излишка |
При передаче в монтаж поступившего оборудования формируются следующие проводки по счету 07, при этом сопроводительным документом будет Акт приема-передач (унифицированная форма ОС – 15):
Дт счета | Кт счета | Описание операции |
08 | 07 | Отражена передача приобретенного оборудования для монтажа |
08 | 60 (23,76) | Отражена сумма расходов, потраченных на монтаж приобретенного оборудования |
01 | 08 | Готовое оборудование приходуется как ОС для дальнейшей эксплуатации |
Выбытие приобретенного оборудования, которое числиться на счете 07, возможно если:
- Оборудование продано другому контрагенту;
- Безвозмездно подарили;
- Списали в связи с негодностью;
- И так далее.
При выбытии оборудования формируются следующие проводки по счету 07:
Дт счета | Кт счета | Описание операции |
79 (80) | 07 | Отражена передача оборудования филиалу организации (участнику совместной деятельности при расторжении договора) |
91.02 | 07 | При реализации (дарении) стоимость оборудования отражена в составе прочих расходов |
94 | 07 | Отражена списанная себестоимость бракованного оборудования |
Рассмотрим, более подробно типовые проводки и примеры операций по счету 07.
Допустим, ООО «ВЕСНА» купила оборудование, требующее монтажа стоимостью 3 540 000, в т.ч. НДС 18% — 540 000 руб. Услуги транспортной компании за доставку — 59 000 руб., в т.ч. НДС 18% — 9 000 руб. Услуги монтажа приобретенного оборудования, выполненные сторонней компанией — 295 000 руб., в т.ч. НДС 18% — 45 000 руб.
Комиссия оценивает соответствие приобретенного оборудования техническим характеристикам и дает заключение о возможности использования и передачи оборудования в монтаж. Оформленный Акт отдается руководителю предприятия на утверждение.
При передаче оборудования в монтаж формируется Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж ОС № 15. Если в период монтажа выявляются какие-либо дефекты оборудования, то формируется Акт о выявленных дефектах оборудования ОС № 16.
Бухгалтер ООО «ВЕСНА» сформировал следующие проводки при поступлении оборудования, нуждающегося в монтаже:
Дт счета | Кт счета | Сумма проводки, руб. | Описание проводки | Документ-основание |
07 | 60 | 3 000 000 | Отражена стоимость приобретенного оборудования | Акт о приеме (поступлении) оборудования (ОС -14), Счет фактура полученный |
19 | 60 | 540 000 | Отражена сумма НДС | |
07 | 60 | 50 000 | Отражена стоимость услуги транспортной компании за доставку | Акт выполненных работ, Счет фактура полученный |
19 | 60 | 9 000 | Отражена сумма НДС | |
08.03 | 07 | 3 050 000 | Отражена стоимость оборудования, переданного для монтажа (3 000 000,00 + 50 000,00) | Акт приема – передачи оборудования (форма ОС № 15) |
68 | 19 | 549 000 | Уплаченный НДС принят к вычету (540 000,00 + 9 000,00) | Счет фактура полученный, Книга покупок |
08.03 | 60 | 250 000 | Отражена стоимость услуги сторонней компании за монтаж оборудования | Акт выполненных работ, Счет фактура полученный |
19 | 60 | 45 000 | Отражена сумма НДС | |
01 | 08.03 | 3 300 000 | Принятие к учету и введение в эксплуатацию готового оборудования (3 050 000,00 + 250 000,00) | Акт ввода в эксплуатацию ОС |
68 | 19 | 45 000 | Уплаченный НДС принят к вычету | Счет фактура полученный, Книга покупок |
Поделитесь в соц.сетях: