Счет 50 бухгалтерского учета — это активный счет «Касса», служит для учета движения наличных средств в кассе предприятия, контроля за их поступлением, расхода и целевым использованием. Рассмотрим с какими счетами корреспондирует 50 счет, а также типовые проводки по счету 50 на примере операции выдачи наличных средств из кассы в подотчет для оплаты услуг контрагента.
Расчеты наличными средствами с юридическими и физическими лицами, контрагентами осуществляются посредством кассовых операций, среди которых основными являются:
- Выдача заработной платы;
- Административно-хозяйственных расходы;
- Поступления от продаж за наличный расчет;
- Расходы на покупку МПЗ подотчетными лицами и др.
Все кассовые операции, связанные с выбытием, поступлением и движением денежных средств, учитываются в бухучёте по счёту 50 «Касса» и отражаются в кассовой книге. Основанием для совершения записей являются первичные документы — расходный и приходный кассовые ордера (форма КО-2 и КО-1).
С помощью счета 50 «Касса» можно получить всю информацию о наличных денежных средствах в организации, источниках их поступления и дальнейшего обращения. Сальдо 50 счета показывает общую сумму наличных средств и денежных документов. Счет является активным, поэтому по дебету счета учитывается поступление, приход наличных средств в кассу. По кредиту счета отражаются суммы наличных средств, выданных из кассы.
К счету 50 «Касса» могут открываться субсчета, представленные на рисунке:
Рассмотрим типовые проводки по данному счёту в таблице 1 и 2.
Таблица 1. Наиболее часто встречающиеся и распространенные проводки по дебету счета 50:
Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки по операции | Документ-основание |
50 | 50-2 | Денежные средства переданы из операционной кассы в кассу | КО-1, КМ-6, КМ-4 |
50 | 51 | Перемещение денежных средствс расчетного счёта в кассу | КО-1, выписка из банка по счёту, корешок чека (чековая книжка) |
50 | 52 | Перемещение денежных средств с валютного счёта в кассу | КО-1, выписка из банка по счёту |
50 | 62 | Получен аванс от покупателя/получена оплата за товар | КО-1, кассовый чек. |
50 | 70 | Возврат в кассу излишка по з/плате. | КО-1 |
50/50-3 | 71 | Возврат в кассу остатка подотчётных сумм/денежных средств | КО-1 |
50 | 73-1 | Оплата по займам от сотрудников | КО-1 |
50 | 75-1 | Взнос учредителя в уставный капитал | КО-1, учредительные документы |
50-1 | 90.01.1 | Выручка от продаж/поступление доходов от прочих операций | Кассовый реестр |
Таблица 2. Основные проводки по кредиту счёта 50:
Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки по операции | Документ-основание |
04 | 50-1 | Покупка НМА | КО-2 |
51 | 50 | Передача наличности из кассы в банк | КО-2 |
60 | 50-1 | Оплата поставщику (подрядчику) за полученные товары (выполненные работы) | КО-2 |
52 | 50-1 | Возврат аванса покупателю со специального банковского счета | КО-2 |
70 | 50 | Выдача з/платы работникам | КО-2, Т-53 |
70 | 50 | Выплата доходов от участия в организации работникам | КО-2 |
71 | 50/50-3 | Выдача подотчетных сумм/ денежных документов | КО-2 |
73-1 | 50 | Получение займа работником | КО-2 |
75-2 | 50 | Выплата доходов от участия в организации лицам, не являющимся сотрудниками | КО-2 |
76 | 50-1 | Оплата обязательств в виде задолженности перед прочими контрагентами | КО-2 |
94 | 50 | Отражение недостачи по кассе | ИНВ-15, ИНВ-26 |
Практический пример с проводками
Между ООО «ВолгаДон» и ООО «Гарант» заключен договор на оказание юридических услуг на сумму 8 800,00 руб. Для оплаты консультационных юридических услуг по договору сотрудник ООО «ВолгаДон» Юзик К.М. получил средства в подотчёт в сумме 9 000,00 руб. По выполнению расчётов с ООО «Гарант» Юзик К.М. предоставил бухгалтеру авансовый отчёт, а остаток вернул в кассу.
Бухгалтер ООО «ВолгаДон» сформировал следующие проводки по выдаче из кассы наличных в подотчет для оплаты юридических услуг сторонней организации:
Счет Дт | Счет Кт | Сумма проводки, руб. | Описание проводки по операции | Документ-основание |
26 | 60 | 7 458,00 | Услуги ООО «Гарант» отражены в составе затрат (8 800,00-1 342,00) | Акт выполненных работ (далее – Акт) |
19 | 60 | 1 342,00 | Выделен НДС от стоимости услуг | Акт |
68 НДС | 19 | 1 342,00 | НДС принят к вычету | Акт, счёт-фактура |
71 | 50-1 | 9 000,00 | Из кассы ООО «ВолгаДон» денежные средства выданы под отчёт Юзик К.М. | КО-2, заявление подотчётного лица |
60 | 71 | 8 800,00 | Отражена оплата за услуги от лица ООО «ВолгаДон» | Акт, авансовый отчёт |
50-1 | 71 | 200,00 | Остаток неиспользованных средств Юзик К.М. возвратил в кассу организации | Акт, авансовый отчёт, КО-1 |
Поделитесь в соц.сетях: