73 счет бухгалтерского учета — это активно-пассивный счет «Расчёты с персоналом по прочим операциям». Рассмотрим для учета каких операций используется счет 73, с какими счетами корреспондирует счет 73, а также типовые проводки по счету 73 на примере операций выдачи займа сотруднику, компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях и списание недостачи.
Помимо оплаты труда или подотчётных сумм в организации могут возникнуть прочие ситуации по учёту расчётов с персоналом, например, учёт недостач или использование личного имущества. Для этих целей используется счёт 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям».
Рассмотрим какие же бывают прочие ситуации:
- Предоставление займов;
- Возмещению материального ущерба;
- Оплата использования личного имущества (например, автомобиля);
- Возмещение сумм телефонных разговоров;
- Прочие расчёты.
Для каждой ситуации можно выделить отдельный субсчет:
Характеристика счета 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям:
- Является активно-пассивным счётом. Остаток по дебету характеризует задолженность сотрудника, по кредиту – организации;
- Аналитический учёт ведётся в разрезе сотрудников предприятия.
Таблица 1. По дебету счета 73:
Дт | Кт | Описание проводки |
73.02 | 20, 29,23 | Нанесённый ущерб основному, обслуживающему или вспомогательному производству списан на виновные лица |
73.02 | 28 | Брак списан на виновные лица |
73.01 | 50, 51, 52, 57, 62 | Выдан займ из кассы, с расчётного или валютного счета, путём перечисления переводов или за счёт индоссирования векселей покупателей |
73.03 | 50, 52 | Выплата аренды личного имущества или возмещение сумм использования личного имущества через кассу или расчётный счёт |
73.03 | 68 | Удержание НДФЛ с прочих операций |
73.03 | 69 | Задолженность по страховым взносам по прочим операциям |
73.03 | 76 | Отражены страховые платежи по личному страхованию |
73 | 79 | Перенос задолженности при переводе из обособленного подразделения |
73.03 | 81 | Выдача собственных акций |
73.01 | 91.01 | Проценты по выданным займам |
73.02 | 94 | Списаны суммы недостачи и ущерба в пределах балансовой стоимости |
73.02 | 98.4 | Разница между взыскиваемой и балансовой стоимостью, недостачи за прошлые годы |
73.02 | 99 | Списаны суммы ущерба от чрезвычайных событий (пожар, авария) на виновные лица |
Таблица 2. По кредиту счета 73:
Дт | Кт | Описание проводки |
20 | 73.03 | Начисление аренды личного имущества или возмещаемых сумм использования личного имущества через кассу или расчётный счёт |
41 | 73 | Оприходование товаров за счёт оплаты задолженности |
50, 51, 52 | 73 | Поступление оплаты от сотрудников (оплата займа, возмещение недостач, потерь от брака) |
70 | 73 | Удержание из оплаты труда задолженности сотрудника |
76 | 73 | Суммы возмещения по страховому договору сотрудника |
91.02 | 73 | Списание нереальной к получению задолженности |
94 | 73 | Иск по недостачам не обоснован, списание задолженности по недостачам |
99 | 73 | Списание задолженности в связи с чрезвычайными ситуациями, при которых сотрудник погиб |
Пример 1. Учет займа сотруднику по счету 73
01 декабря сотруднице Петровой А.С. выдан займ в размере 70 000 руб. сроком на 1 год под 6%. Займ погашается удержаниями из заработной платы в размере 6 000 руб. ежемесячно. Ставка рефинансирования ЦБ составляла 10%.
Произведем расчет:
- Проценты — 70 000 руб. * 6% / 366 дней в году * 31 календарный день =355,74 руб.;
- Материальная выгода – 70 000 руб. * (2/3 * 10% — 6%) / 366 дней в году * 31 календарный день = 39,53 руб.;
- НДФЛ – 39,53 *35% = 13,84 руб.
Решение примера с проводками по счету 73 в таблице:
Дата | Счёт Дт | Счёт Кт | Сумма, руб. | Описание проводки |
01 декабря | 73.01 | 51 | 70 000 | Выдана сумма займа на расчётный счёт |
03 декабря | 73.01 | 91.01 | 355,74 | Начислены проценты |
10 декабря | 51 | 73.01 | 355,74 | Сотрудник оплатил проценты |
31 декабря | 70 | 68 | 13,84 | Начислен НДФЛ на материальную выгоду |
Пример 2. Учет компенсации за использование личного автомобиля по счету 73
Сотрудник Петров Е.П. по соглашению с работодателем использует свой личный автомобиль для служебных поездок. Сумма ежемесячной компенсации установлена в размере 2 000 руб. (в пределах нормы — 1 200 руб. и 800 руб. сумма сверх нормы).
Решение примера с проводками по счету 73:
Дата | Счёт Дт | Счёт Кт | Сумма, руб. | Описание проводки |
Бухгалтерский учёт | ||||
01 декабря | 44 | 73.03 | 2 000 | Начислена компенсация за использование личного автомобиля |
31 декабря | 73.03 | 50 | 2 000 | Компенсация выплачена |
Если применяется ПБУ 18/02 | ||||
НУ | 44 | 73.03 | 1 200 | Компенсация в пределах нормы |
ПР | 44 | 73.03 | 800 | Компенсация сверх нормы |
Важно! На суммы возмещения за использование личного имущества НДФЛ не начисляется, также эти суммы не облагается страховыми взносами (п. 3 ст. 217 НК РФ).
Пример 3. Выявлены недостачи при инвентаризации
Торговое предприятие ООО «Теле Системы Фон» произвело инвентаризацию товаров на складах по состоянию на 01 декабря. В результате инвентаризации выявлена недостача на общую сумму 5 000 руб. Сумма в пределах норм естественной убыли списана на коммерческие расходы – 4 000 руб., остальное — на виновные лица.
Решение примера с проводками по счету 73:
Дата | Счёт Дт | Счёт Кт | Сумма, руб. | Описание проводки | Документ-основание |
Списание потерь | |||||
01 декабря | 94 | 41 | 5 000 | Выявлена недостача | Акт списания товаров ТОРГ-6 |
01 декабря | 44 | 94 | 4 000 | Недостача списана на коммерческие расходы в пределах норм | |
01 декабря | 73.02 | 94 | 1 000 | Недостача списана на ответственное лицо |
Поделитесь в соц.сетях: