Счет 76 бухгалтерского учета — это активно-пассивный счет«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», аккумулирует информацию о расчётах по операциям с дебиторами и кредиторами, не относящимся к счетам 60-75, например — по суммам, которые организация удерживает из оплаты труда работников на основании исполнительных документов. С помощью типовых проводок и наглядных примеров рассмотрим специфику использования счета 76, его субсчета 76.05, 76.09 и 76 АВ, а также особенности отражения операций по счету 76: по учету НДС по предоплате, услуг ЖКХ и продажи квартиры работнику.
Субсчета счета 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» представлены на рисунке:
Обособленно ведется учет по счету 76 в рамках группы взаимосвязанных организаций (сводная бухгалтерская отчетность).
Основные проводки по счёту 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» сформированы в таблице:
Счёт Дт | Счёт Кт | Описание проводки | Документ-основание |
76 |
01/03/04/
07/08/10/ 11/15/20 21/ 28/29/ 41/43/44/ 45 |
Списание потерь по страховым случаям | Договор страхования |
76 |
20/23/25
/26/28/29/97 |
Предъявление претензий к подрядчикам за брак /простои; | Претензия |
76.02 | 60 | Оформление претензии поставщику/подрядчику | Претензия |
76 | 73 | Отражение суммы страховых возмещений работнику | Договор страхования |
76 | 51 | Перечисление получателю удерживаемой суммы с работника | Исполнительный лист |
10/43/11 | 76.09 | Приобретение кормов/продукции/животных у населения | |
60.02 | 76 | Отражение невозмещенной части претензии | Акт согласования разногласий |
51 | 76 | Поступление средств от страховой компании, в счёт погашения задолженности по страховому возмещению | Банковская выписка |
Пример 1. Отражение НДС по предоплате по счету 76.АВ
Допустим, 06.02.2017г. ООО «Весна» получило предварительную оплату от ООО «Лето» в размере 47 200 руб. В счёт предоплаты 08.02.2017г. был отгружен товар.
Для отражения НДС по предоплате по субсчету 76.АВ бухгалтер ООО «Весна» сформировал следующие проводки:
Счёт Дт | Счёт Кт | Сумма проводки, руб. | Описание проводки | Документ-основание |
51 | 62.02 | 47 200 | Получен аванс от ООО «Лето» | Банковская выписка |
76.АВ | 68.02 | 7 200 | Начислен НДС (аванс) | Счёт, книга продаж, платёжное поручение |
62.01 | 90.01 | 47 200 | ООО «Весна» отгрузила товар | Расходная накладная |
90.03 | 68.02 | 7 200 | Начислен НДС (реализация) | Расходная накладная, счёт |
62.02 | 62.01 | 47 200 | Предварительная оплата зачтена | Бухгалтерская справка-расчёт |
68.02 | 76.АВ | 7 200 | НДС принят к вычету (реализация) оплачена авансом) | Счёт, книга продаж |
Пример 2. Проводки по услугам ЖКХ по счету 76.05
Рассмотрим проводки по услугам ЖКХ между УК и жильцами по субсчету 76.05 в таблице:
Счёт Дт | Счёт Кт | Сумма проводки, руб. | Описание проводки | Документ-основание |
76.06.01 | 76.05.01 | 4 000 | Начислены коммунальные платежи | Счёт |
76.06.01 | 86 | 1 500 | Взносы на содержание и ремонт и прочие целевые | |
76.06.01 | 60 | 5 500 | Отражение задолженности перед поставщиком услуг | Договор, акт выполненных работ |
51 | 76.06.01 | 5 500 | Поступление оплаты от квартиросъемщика | Банковская выписка |
60 | 51 | 5 500 | Оплачено поставщику | Платёжное поручение |
Пример 3. Проводки по продаже квартиры работнику по счету 76.09
Предположим, Хлебцов А.И. является очень ценным работником ООО «Осень». В дополнительном соглашении к трудовому договору прописано условие, что Хлебцов может купить у ООО «Осень» квартиру дешевле покупной цены при условии, что он отработает в компании минимум 5 лет и 4 года после покупки квартиры.
Бухгалтер ООО «Осень» сформировал следующие проводки по продаже квартиры работнику по субсчету 76.09:
Счёт Дт | Счёт Кт | Сумма проводки, руб. | Описание проводки | Документ-основание |
76.09 | 51 | 3 000 000 | Хлебцов А.И. оплатил стоимость квартиры ООО «Осень» | Платёжное поручение |
41 | 76.09 | 3 500 000 | Принята на учёт квартира | Акт приёма-передачи |
51 | 73 | 3 000 000 | Поступили денежные средства от Хлебцова А.И. | Банковская выписка |
73 | 91.01 | 3 000 000 | Оформлена передача квартиры собственнику | Акт приёма-передачи подписан |
91.02 | 41 | 500 000 | ООО «Осень» списало стоимость проданной квартиры | Акт приёма-передачи |
Поделитесь в соц.сетях: